联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区太白路松泉山庄19栋702
- 电 话:+86-755-25512007
- 传 真:+86-755-25512007-2005
- 邮 箱:sales@conterway.com
日本Computar镜头 M0814-MP2 2/3" 百万像素
日本Computar镜头 M0814-MP2 2/3" 百万像素
M0814-MP2|8mm焦距技术参数及安装尺寸
适用范围:机器视觉、工业自动化,智能交通,道路监控
●捕捉住兆像素照相机的全部分辩率;
●低变形率(低于1.0%);
●具有焦点和光圈锁定调节镙钉;
●在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰的图像;
●紧凑式设计(直径:35.5mm);
COMPUTAR工业镜头型号 | M0814-MP2 | |||
靶面尺寸 | 2/3″ | |||
焦距(mm) | 8mm | |||
最大成像尺寸(mm) | 8.8 ×6.6(Φ11) | |||
光圈范围(F-Stop) | F1.4~F16C | |||
最小物距(M.O.D)(m) | 0.1m | |||
控制 | 光圈 | 手动 | ||
聚焦 | 手动 | |||
最小物距时 | 2/3″ | 10.7×8.0 | ||
视场范围 | ||||
(H x V cm) | 1/2″ | 8.7×6.5 | ||
视场角 (DxHx V ) | 2/3″ | 61.7×56.3×43.7 | ||
1/2″ | 51.9×42.5×32.4 | |||
1/3″ | -- | |||
分辨率(中心/边角) | 100lpm | |||
变形率 | 2/3″ | -0.1%(y=5.5) | ||
1/2″ | -1.1%(y=4.0) | |||
1/3″ | -- | |||
后焦距(mm) | 13.1 | |||
接口 | C-接口 | |||
滤镜螺纹(mm) | M30.5×0.5 | |||
尺寸(mm) | Φ33.5×28.2 | |||
重量(g) | 70 | |||
工作温度 | -20°C~+50°C |
销售电话(微信同号):13428785305 QQ:2461903042