联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区太白路松泉山庄19栋702
- 电 话:+86-755-25512007
- 传 真:+86-755-25512007-2005
- 邮 箱:sales@conterway.com
BOSCH博世MIC-7502-Z30W PTZ摄像机2MP HDR 30x IP68,白色
BOSCH博世MIC-7502-Z30W PTZ摄像机2MP HDR 30x IP68,白色
MIC-7502-Z30W PTZ摄像机2MP HDR 30x IP68,白色
商业类型: MIC-7502-Z30W
产品编号: F.01U.319.989
- 非常牢固耐用,适合任何室外应用,包括交通监控(桥梁、隧道或高速)、周界防护、城市监控和采矿
- 内置Intelligent Video Analytics会在发生异常场景活动时提醒操作员
- 具有Intelligent Tracking和对象探测功能(即使在摄像机移动时)的边缘智能
- Starlight摄像机技术,具有优异的低照度灵敏度(彩色 = 0.0077 lx)和高动态范围 (120 dB)(同时看到明亮区域和阴暗区域中的细节)
- (可选)具有多光谱LED的可变光束照明确保了红外灯光(高达450米(1476英尺))在场地均匀分布,以避免出现暗处或过度照明的场景
成像器 | 1/2.8型Exmor R CMOS传感器 |
有效图元(像素) | 1945 x 1097 (2.13 MP) |
镜头 | 30倍电动变焦4.3毫米至129毫米F1.6至F4.7 |
视场(FOV) | 2.3°至63.7° |
对焦 | 自动,可以手动控制 |
光圈 | 自动,可以手动控制 |
数字变焦 | 12倍 |
视频性能 - 灵敏度 | |
(3100K, 反射率89%, 1/30, F1.6, 30 IRE) | |
彩色 | 0.0077 lx |
黑白 | 0.0008 lx |
增益控制 | AGC, 固定 |
孔径失真校正 | 水平和垂直 |
电子快门速度 (AES) | 1/1秒至1/10000秒(22步) |
信噪比(SNR) | >55 dB |
日/夜切换 | 自动红外滤镜 |
背光补偿 (BLC) | 开, 关 |
白平衡 | 2000 K至10,000 K ATW(自动跟踪白平衡),AWB Hold(自动白平衡保持),Extended ATW(扩展自动跟踪白平衡),Manual(手动),Sodium Lamp Auto(钠灯自动),Sodium Lamp(钠灯) |
日/夜 | 黑白, 彩色, 自动 |
防雾模式功能 | 在观看多雾或其他低对比度场景时,提高可见度。 |
高动态范围 (HDR) | |
25/30 fps | 120 dB |
50/60 fps | 90 dB |
驱动装置 | 集成式无刷水平转动/俯仰电机驱动 |
支持的安装方向 | 竖直倒置倾斜 |
水平转动范围 | 360°连续旋转 |
垂直转动角度 | 没有照明灯(摄像机竖直):290°没有照明灯(倒置):250°带有照明灯:186.6° |
俯仰范围 | 竖直/倒置:-55°- +90°倾斜:-90°- +90° |
可变的水平转动速度 | 0.2°/秒 - 120°/秒 |
可变的俯仰速度 | 0.2°/秒 - 90°/秒 |
智能跟踪(I-Tracking)速度 | >0.2°/秒(最低) |
预置位速度 | 120°/秒 |
预置位精度 | 没有照明灯:+/-0.06°带有照明灯:+/-0.07° |
按缩放比例调整水平旋转/俯仰速度 | 是 |
杂音 | <65 dB |
输入电压 | 21-30 VAC,50/60 Hz和/或以太网高功率 PoE 缆线连接 (56 VDC) |
标准/视频压缩 | H.265、H.264 (ISO/IEC 14496)、M-JPEG、JPEG |
数据流 | 独立H.264和H.265数据流 H.264或H.265流的3个编码器实例 |
支持的数据流 | SD720p1080pD1 4:3(已裁切)640x4801280x1024(裁剪) |
分辨率(水平 x 垂直) | |
1080p HD | 1920 x 1080 |
720p HD | 1280 x 720 |
432p SD | 768 x 432 |
288p SD | 512 x 288 |
外部机械撞击(IK代码或防暴等级) | IK10(不包括玻璃窗口) |
工作温度 | -40°C至+65°C(-40°F至+149°F) |
冷启动温度 | -40°C (-40°F)(PTZ操作前需要预热60分钟。) |
存储温度 | -60°C至+70°C(-76°F至+158°F) |
湿度 | 0-100% |
抗风荷载 | 241千米/小时(150 mph)(持续)(阵风达290千米/小时(180 mph)) 有效投影面积(EPA):0.044平方米(0.47平方英尺) |
振动 | IEC 60068-2-6,测试Fc:振动(正弦,20米/秒² (2.0g)正弦振动测试IAW MIL-STD-167-1A |
撞击 | IEC 60068-2-7,测试Ea:撞击,40G,6毫秒半正弦波脉冲中等重量锤撞击IAW MIL-S-901D |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 没有照明灯附件或遮阳罩: 竖直、倒置:217.75毫米 x 368.89毫米 x 178.33毫米(8.57英寸 x 14.52英寸 x 7.02英寸) 倾斜:217.75毫米 x 330.96毫米 x 239.68毫米(8.57英寸 x 13.03英寸 x 9.44英寸) 没有照明灯附件,但带有遮阳罩: 竖直、倒置:217.75毫米 x 372.20毫米 x 178.33毫米(8.57英寸 x 14.65英寸 x 7.02英寸) 倾斜:217.75毫米 x 334.27毫米 x 239.68毫米(8.57英寸 x 13.16英寸 x 9.44英寸) 带有照明灯附件: 竖直、倒置:217.75毫米 x 439.91毫米 x 178.33毫米(8.57英寸 x 17.32英寸 x 7.02英寸) 倾斜:217.75毫米 x 401.98毫米 x 239.68毫米(8.57英寸 x 15.83英寸 x 9.44英寸) |
重量 | 6.7 千克(14.7 磅) 7.9千克(17.4磅),含附带照明灯 |
视窗 | 钢化玻璃 |
结构材料 | Cast solid aluminum |
视窗刮水器 | 标准长寿命硅胶刮水器 |
遮阳罩(在炎热天气防止太阳直射) | 可选;单独销售 |
倾斜 | 现场倾斜功能 |
销售电话(微信同号):13428785305 QQ:2461903042