联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区太白路松泉山庄19栋702
- 电 话:+86-755-25512007
- 传 真:+86-755-25512007-2005
- 邮 箱:sales@conterway.com
博世BOSCH FCS-8000-VFD-B火焰探测摄像机DINION IP ultra 8000 MP
博世BOSCH FCS-8000-VFD-B火焰探测摄像机DINION IP ultra 8000 MP
博世FCS-8000-VFD-B火焰探测摄像机DINION IP ultra 8000 MP
DINION IP ultra 8000 MP
- 12MP (4K UHD),能够以非凡细节呈现高速运动的物体
- 用于触发相关警报和快速检索数据的内置智能视频分析(IVA)
- 网络压力和存储成本较低
- 出色的宽动态范围 (92+16 dB)
- 通过长焦镜头实现的长距离识别
电源 | |
电源 | 12 VDC; 以太网供电额定48 VDC |
电流消耗 | 750 mA (12 VDC); 200 mA (PoE 48 VDC) |
功耗 | 9瓦 |
PoE | IEEE 802.3af(802.3at类型1)3类 |
感应器 | |
类型 | 1/2.3‑英寸 CMOS |
像素 | 12 MP |
视频性能‑动态范围 | |
12 MP (4:3)模式 | 92 dB WDR (92+16 dB,带IAE) |
4K UHD (16:9)模式 | 92 dB WDR (92+16 dB,带IAE) |
1080p模式 | 98 dB WDR (98+16 dB,带IAE) |
视频性能 - 灵敏度(永久性附带的镜头版本)(3200K,89%反射率,30% IRE,F2.45) | |
彩色(12MP / 4K UHD模式) | 0.36 lx |
彩色(1080p模式) | 0.31 lx |
黑白(12MP/4K UHD模式) | 0.120 lx |
黑白(1080p模式) | 0.103 lx |
视频性能 - 灵敏度(摄像机体版本)(3200K,89%反射率,30% IRE,F1.2) | |
彩色(12MP / 4K UHD模式) | 0.11 lx |
彩色(1080p模式) | 0.09 lx |
黑白(12MP/4K UHD模式) | 0.037 lx |
黑白(1080p模式) | 0.030 lx |
视频流 | |
视频压缩 | H.264 (MP);M-JPEG |
数据流 | 多个可配置的 H.264 和 M-JPEG 数据流,可配置帧速率和带宽。 兴趣区 (ROI) |
整体 IP 延迟 | 最少 120 毫秒,最多 340 毫秒 |
GOP 结构 | IP、IBP、IBBP |
编码时间间隔 | 1 至 30 [25] fps |
编码器区域 | 多达 8 个区域,每个区域有编码器品质设置 |
视频清晰度(水平x垂直) |
12MP | 4000 x 3000(20 fps的帧速率) |
4K UHD | 3840 x 2160(30 fps的帧速率) |
7.3MP | 3584 x 2016(30 fps的帧速率) |
1080p HD | 1920 x 1080(30 fps 的帧速率) |
720p HD | 1280 x 720(30 fps 的帧速率) |
SVGA | 800 x 600 |
D1 4:3(缩减/裁剪) | 704 x 480 |
480p SD | 编码:704 x 480; 显示:854 x 480 |
432p SD | 768 x 432 |
288p SD | 512 x 288 |
240p SD | 编码:352 x 240; 显示:432 x 240 |
144p SD | 256 x 144 |
视频功能 | |
日/夜 | 彩色、黑白、自动(可调节的切换点) |
可调节的图像设置 | 对比度、饱和度、亮度 |
白平衡 | 2500至10000K、4个自动模式、手动模式和测量方式 |
快门 | 自动电子快门(AES) 固定(1/30 [1/25]至1/15000)可选 默认快门 |
逆光补偿 | 关、自动、Intelligent Auto Exposure |
降噪 | Intelligent Dynamic Noise Reduction,带时间和空间独立调节功能 |
对比度增强 | 开/关 |
清晰度 | 可以选择清晰度增强级别 |
智能透雾(I-Defog) | Intelligent Defog自动调整参数,以便在有雾的或模糊的场景(可切换)中获得最佳图片 |
隐私遮挡 | 8个独立区域,完全可编程 |
视频移动分析 | Intelligent Video Analysis |
场景模式 | 9种预定义模式 |
其他功能 | 图像翻转、像素计数器、视频水印、显示标记、定位 |
音频流 | |
标准 | G.711,8 kHz采样率 L16,16 kHz采样率 AAC-LC,48 kbps(在16 kHz采样率时) AAC-LC,80 kbps(在16 kHz采样率时) |
信噪比 | >50 dB |
音频流 | 全双工/半双工 |
输入/输出 | |
模拟视频输出 | SMB连接器,CVBS (PAL/NTSC),1 Vpp,75欧姆 |
音频线路输入 | 1 Vrms(最大值),18千欧(典型值), |
音频线路输出 | 0.85 Vrms @ 1.5千欧(典型值), |
音频连接器 | 3.5 毫米单声道插孔 |
报警输入 | 2 路输入 |
警报输入激活 | 额定电压 +5 VDC;最高电压 +40 VDC(DC 配用 50 千欧上拉电阻以获得 +3.3 VDC 电压) (小于 0.5 V 过低;大于 1.4 V 过高) |
报警输出 | 1 路输出 |
警报输出电压 | 30 VAC 或 +40 VDC(最大值) 最大0.5 A连续电流,10VA(仅限阻抗负载) |
以太网 | RJ45 |
数据端口 | RS‑232/422/485 |
本地存储 | |
内部 RAM | 10 秒报警前录像 |
内存卡插槽 | 最多支持 32 GB microSDHC/2 TB microSDXC 卡。 (建议使用 6 类或更高类别的 SD 卡进行高清录像) |
录像 | 连续录像,循环录像。 报警/事件/时间表录像 |
工作湿度 | 20% 至 93% 相对湿度 |
存储湿度 | 最高 98% 相对湿度 |
光学参数 | |
镜头底座 | 出厂时安装 |
镜头类型(NBN-80122-F6A) | 5毫米F2.4,定焦,最小物距为1.1米(3.6英尺)的固定光圈镜头(70度FoV) |
镜头类型(NBN-80122-F2A) | 3.2毫米F2.45,定焦,最小物距为0.45米(1.5英尺)的固定光圈镜头(112度FoV) |
机械参数 | |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 78 x 66 x 200 毫米(3.07 x 2.6 x 7.87 英尺),含出厂时安装的镜头 |
重量 | 860 克(1.90 磅),含 3.2 毫米的镜头 870 克(1.92 磅),含 5 毫米的镜头 |
颜色 | RAL 9006 金属钛 |
三脚架底座 | 底部和顶部 1/4 英寸 20 UNC |
光学 | |
镜头座 | CS型底座(具有适配器环的C型底座) |
销售电话(微信同号):13428785305 QQ:2461903042