新闻中心
联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区太白路松泉山庄19栋702
- 电 话:+86-755-25512007
- 传 真:+86-755-25512007-2005
- 邮 箱:sales@conterway.com
产品展示
松下WV-CP262CH 650线彩转黑枪式摄像机
- 高清晰度: 650线。
- 高灵敏度的日夜转换功能:0.08 Lux(F0.95时)。
- 多种调整功能包括BLC(背光补偿),ATW(自动追踪白平衡)和ALC(自动光量控制)。
- 电子快门1/50~1/100,000秒。
- 镜像:改当前图像为镜像图像。
- 信噪比:52dB以上。
- D-WDR(数字宽动态范围)。
- HLC(高亮度补偿)。
- 数字降噪。
- 隐私区:8个。
- 视频移动检测。
- 内同步。
- 摄像机字幕最多可显示24个字符。
- 多语言:英语、法语、西班牙语、中文、葡萄牙语。
- 屏幕显示菜单。
摄像机 | 传感器 | 1/3型行间转移CCD | |
---|---|---|---|
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
扫描模式 | 2:1隔行扫描 | ||
扫描范围 | 4.8(H)x3.6(V)mm | ||
扫描频率 | 水平:15.625kHz;垂直:50.00Hz | ||
水平分辨率 | 650线 | ||
最低照度 | 0.08Lux(F0.95时) | ||
信噪比 | 52dB(AGC:0dB时) | ||
白平衡 | 自动1 / 自动2 / 低 / 中 / 高 / 固定 | ||
镜头支架 | CS-装置 | ||
光线控制 | ALC(DC) / 手动 | ||
BLC | 关 / PAT1 / PAT2 | ||
AGC | 自动-高 / 自动-中 / 自动-低 / -3dB~36dB | ||
电子快门 | 自动1/60(50),1/100(120),1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/20000,1/50000,1/100000(秒) | ||
镜像 | 开 / 关 | ||
无闪烁 | 开 / 关 | ||
日夜转换功能 | 关 / 开 | ||
D-WDR | 关 / 低 / 中 / 高 | ||
HLC | 关 / 开 | ||
数字降噪 | 关 / 低 / 中 / 高 | ||
窗口 | 设置 | ||
隐私区 | 8 个 | ||
视频移动检测(OSD) | 关 / 开 | ||
输入 / 输出 | 视频输出 | 1.0V [p-p] / PAL 复合 75Ω | |
一般规格 | 设置方法 | OSD设置菜单 | |
语言 | 英语、法语、西班牙语、中文、葡萄牙语 | ||
电源 / 功耗 | DC 12V:100mA | ||
工作环境温度 | –10°C~+50°C | ||
工作环境湿度 | ≤90%(无结露 | ||
尺寸 | 81mm(L)x72mm(W)x55mm(H) | ||
重量(约) | 170g | ||
饰面 | 白色 (N5040-b1) |
各部名称及功能
简图