新闻中心
联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区太白路松泉山庄19栋702
- 电 话:+86-13682577795
- 传 真:+86-18926799286
- 邮 箱:sales@conterway.com
产品展示
三星SAMSUNG 韩华HANWHA SRN-4000 64路400Mbps高性能全高清网络视频录像机
产品编号:SRN-4000
产品价格:¥
产品简介:三星SAMSUNG 韩华HANWHA SRN-4000 64路400Mbps高性能全高清网络视频录像机
三星SAMSUNG 韩华HANWHA SRN-4000 64路400Mbps高性能全高清网络视频录像机
产品特性:
• 最大输入通道64路
• 支持最高500万像素摄像机
• 400Mbps网络摄像机录像带宽 ,700Mbps的总带宽
• 支持多种编码方式:H.264 / MPEG-4 / MJPEG
• 支持VGA/HDMI 本地监视器输出
• 最多内置12块热插拔硬盘(12个卡槽,最大72TB)
• iSCSI存储,最大192TB
• 支持RAID-5/6
• 支持多个事件录像及搜索功能 (报警、动态侦测、视频分析,移动侦测,音频侦测)
• 支持64路音频输入(G.711, G.726),双向
• 支持报警8个输入,4个输出(NO/NC可选))
• 支持移动监控/搜索
• 支持冗余供电
•支持视频摘要功能
| 规格型号 | SRN-4000 | |
| 显示 | ||
| 网络摄像机 | 输入 | 最大64路 |
| 分辨率 | CIF~5M | |
| 协议 | Samsung,ONVIF | |
| 实时 | 本地显示 | HDMI/VGA |
| 多屏显示 |
[本地监控] 1 / 4 / 9 / 16 /1+5 / 1+7 / 1+12 轮巡 [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / 32 / 64 / 轮巡 |
|
| 性能 | ||
| 操作系统 | 嵌入式 | Linux |
| 录像 | 压缩方式 | H.264, MPEG-4, MJPEG |
| 录像性能 | 最高400Mbps ( 64路200万像素摄像机实时录像) | |
| 分辨率 | CIF ~ 5M | |
| 模式 | 手动,日程编排(连续/事件),事件(前/后) | |
| 事件触发 | 报警输入,视频丢失,摄像机事件(传感器,移动侦测, 视频分析),视频分析 (最大4路可选, 增强型移动侦测, 目标物体分类 (人, 车)) | |
| 事件动作 | E-mail,PTZ预置点,报警输出,蜂鸣警报,监视器输出 | |
| 搜索&回放 | 回放带宽 | 25Mbps(16路并发) |
| 模式 | 日期/时间(日历)/事件日志列表/ 文本搜索(POS)/视频摘要搜索 *物体的方向,类型,颜色 | |
| 同步回放 | 16路(本地监视器,CMS), 4路(Web) | |
| 分辨率 | CIF ~ 5M | |
| 回放功能 | 快进/快退,帧进/帧退 | |
| 存储 | 内部硬盘 | 12个(支持热插拔),最大72TB(无RRAID模式) |
| 外部 | iSCSI存储: vessRaid(1840i,2600i) 最大 192TB (JBOD) | |
| RAID | RAID-5/6 | |
| 报警 | 输入/输出 | 8 / 4 (NO/NC可选) |
| 备份 | 文件备份(通过网页) | BU/Exe(GUI), JPG/AVI(网络) |
| 功能 | 最大16路播放, 可显示日期-时间/标题 | |
| 音频 | 输入 | 64路(网络) |
| 压缩格式 | G.711, G.726 | |
| 音频通讯 | 双向 | |
| 网络 | ||
| 以太网 | RJ-45, 千兆以太网 x 4 | |
| 协议支持 | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP(服务器, 客户端), PPPoE,SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP,ONVIF (Profile-S), HTTPS, SNMP | |
| DDNS | Samsung iPOLiS DDNS | |
| 网络 | 总带宽 | 最大700Mbps |
| 传输带宽 | 最大400Mbps | |
| 最大远程用户 | 1个搜索/10个实时单播/ 20个实时组播 | |
| IP | IPv4/v6 | |
| 安全 | IP地址过滤,用户连接日志,802.1x认证,加密 | |
| 语言 | 英,法,德,意,西,俄,土,波,荷,瑞,捷,葡,丹,罗,塞,克,匈,希,挪,芬,韩,中,日,泰 | |
| 操作系统 | 支持操作系统”Window XP (service pack 2 或以上), Vista, 7, 8, Mac OS X (10.7或以上) | |
| Web浏览器 |
Microsoft IE(升级IE版本8 ~10x,推荐 IE9x以上版本) Mozilla Firefox (19.x 以上版本, Google Chrome (26.x以上版本),Apple Safari (6.0.3以上版本) |
|
| 查看软件 | 类型 | SSM,Webviewer, SmartViewer, iPOLiS Mobile Viewer |
| CMS支持 | 支持 SDK / CGI(SUNAPI) | |
| 智能手机 | 平台 | Android, iOS |
| 协议支持 | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) | |
| 显示/控制 | 实时9路,回放1路 | |
| 功能 | ||
| 摄像机设置 | 注册 | 自动,手动 |
| 设置项 |
1)IP地址,增加配置文件, 编辑,比特率,压缩,GOP,质量 2)视频设置(移动侦测, ABF,亮度/对比度,翻转/镜像,光圈,宽动态,日夜转换,三星超级降噪,快门) |
|
| PTZ | 控制 | 通过GUI,网页浏览器, SPC-2000 |
| 预置 | 255个预置位 | |
| 系统控制 | 鼠标 | |
| 指示/接口 | ||
| 前端 | 指示 |
LED状态指示 : 硬盘状态 12 RAID状态 1 警报1 电源1 录制1 备份1 网络1 |
| 开关 | 电源开关1个,钥匙锁1个 | |
| 连接 | VGA | 1个 |
| HDMI | 1个 | |
| 音频 | 输出(1个,RCA,线性) | |
| 以太网 | 4 RJ-45 10/100/1000 Base-T | |
| 报警 |
输入 (8个,接线端口) 输出 (4个,接线端口) |
|
| USB | 2个(前面) | |
| 重置 | 开关(1个) | |
| 电源线 | 2个 AC 输入 | |
| 系统 | ||
| 日志 | 日志列表 | 最大 20000 (系统日志, 事件日志,备份日志) |
| 基本特性 | ||
| 电气 | 输入电压/电流 | 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, 3 ~ 1.5A (双 SMPS) |
| 电源功耗 | 最大187W (12个硬盘(1TB)) | |
| 环境 | 工作温度 | +0°C~+40°C (+32°F~+104°F) |
| 工作湿度 | 20%RH~ 85%RH | |
| 外观特性 | 颜色/材质 | 黑色/金属 |
| 尺寸 (宽 x 高 x 深) | 436x132x450mm(17.17"x 5.2"x17.72")(3U) | |
| 重量(不含硬盘) | 约11.8Kg | |
| 认证 | 安全 | UL |
| EMC | CE, FCC, KCC, CCC, Gost-R | |
| *产品的性能和品质将不断改善,三星泰科有可能在不提前通知的情况下进行参数变更,敬请随时关注官网的最新信息。 | ||
